DATA | REAJUSTE DO DIESEL | GATILHO PARA REPASSE | REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO % | |||
Valor do Litro (R$) | % | % Acumulado Base 11/07/2017 | Formação | % Acumulado | ||
24/01/2020 | 2,1776 | -4,08 | 50,59 | -6,98 | GATILHO | -2,79 |
14/01/2020 | 2,2702 | -3,03 | 56,99 | -3,03 | ||
21/12/2019 | 2,3411 | 2,99 | 61,89 | 6,29 | GATILHO | 2,52 |
04/12/2019 | 2,2731 | 2,01 | 57,19 | 3,21 | ||
01/12/2019 | 2,2283 | 0,45 | 54,09 | 1,17 | ||
19/11/2019 | 2,2183 | 1,19 | 53,40 | 0,72 | ||
01/11/2019 | 2,1922 | -3,00 | 51,59 | -0,47 | ||
25/10/2019 | 2,2600 | -1,49 | 56,28 | 2,61 | ||
19/09/2019 | 2,2941 | 4,16 | 58,64 | 4,16 | ||
13/09/2019 | 2,2025 | 2,52 | 52,31 | 6,59 | GATILHO | 2,63 |
05/09/2019 | 2,1483 | 2,49 | 48,46 | 3,96 | ||
01/08/2019 | 2,0962 | 3,75 | 44,96 | 1,44 | ||
22/07/2019 | 2,0205 | -2,15 | 39,72 | -2,22 | ||
09/07/2019 | 2,0649 | -3,84 | 42,79 | -0,07 | ||
02/07/2019 | 2,1474 | 3,92 | 48,50 | 3,92 | ||
17/06/2019 | 2,0664 | -4,62 | 42,90 | -8,04 | GATILHO | -3,21 |
04/06/2019 | 2,1667 | -6,00 | 49,81 | -3,59 | ||
06/05/2019 | 2,3047 | 2,57 | 59,37 | 2,57 | ||
18/04/2019 | 2,2470 | 4,84 | 55,38 | 5,87 | GATILHO | 2,35 |
22/03/2019 | 2,1432 | 1,48 | 48,20 | 0,98 |
Cookies: Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visita para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.
Entendi e Fechar