Variação de Diesel
Preço do Diesel
Fique Alerta!
As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.
OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás
Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)
DATA | REAJUSTE DO DIESEL | GATILHO PARA REPASSE | REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO % | |||
Valor do Litro (R$) | % | % Acumulado Base 11/07/2017 | Formação | % Acumulado | ||
01/02/2024 | 3,5030 | 0,24 | 142,15 | 0,26 | 0 | 0 |
01/01/2024 | 3,4947 | 0,0002 | 141,5707 | 0,03 | 0 | 0 |
27/12/2023 | 3,4939 | -7,91 | 141,57 | -7,90 | GATILHO | -3,16 |
08/12/2023 | 3,7939 | -6,65 | 162,32 | -6,65 | GATILHO | -2,66 |
01/12/2023 | 4,0639 | 0,00 | 181,01 | 0,01 | 0 | 0 |
01/11/2023 | 4,0639 | 0,00 | 181,01 | -0,01 | 0 | 0 |
21/10/2023 | 4,0640 | 6,56 | 181,01 | 6,57 | GATILHO | 2,63 |
01/10/2023 | 3,8140 | 0,02 | 163,71 | 0,02 | 0 | 0 |
01/09/2023 | 3,8131 | 0,00 | 163,65 | -0,01 | 0 | 0 |
16/08/2023 | 3,8132 | 25,72 | 163,65 | 25,83 | GATILHO | 10,33 |
01/08/2023 | 3,0332 | 0,00 | 109,72 | 0,09 | 0 | 0 |
01/07/2023 | 3,0331 | 0,03 | 109,72 | 0,09 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 3,0321 | 0,06 | 109,65 | 0,06 | 0 | 0 |
01/06/2023 | 3,0305 | 1 | 109,53 | 0,01 | 0 | 0 |
17/05/2023 | 3,0304 | -12,78 | 109,53 | -12,78 | GATILHO | -5,11 |
01/05/2023 | 3,4744 | 0,04 | 140,23 | 0,05 | 0 | 0 |
29/04/2023 | 3,8500 | -9,80 | 140,13 | -9,79 | GATILHO | -3,92 |
01/04/2023 | 3,8501 | 0,00 | 166,22 | 0,01 | 0 | 0 |
23/03/2023 | 3,8500 | -4,47 | 166,22 | -6,32 | GATILHO | -2,53 |
01/03/2023 | 4,0302 | -1,94 | 178,68 | -1,94 |
Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.
Li e Concordo