Variação de Diesel
Preço do Diesel
Fique Alerta!
As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.
OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás
Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)
DATA | REAJUSTE DO DIESEL | GATILHO PARA REPASSE | REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO % | |||
Valor do Litro (R$) | % | % Acumulado Base 11/07/2017 | Formação | % Acumulado | ||
08/02/2023 | 4,1099 | -8,87 | 184,19 | -8,69 | GATILHO | -3,47 |
01/02/2023 | 4,5099 | 0,21 | 211,85 | 0,20 | ||
01/01/2023 | 4,5005 | -0,66 | 211,20 | -0,01 | ||
22/12/2022 | 4,5303 | 0,66 | 213,27 | |||
07/12/2022 | 4,5008 | -8,16 | 211,21 | |||
01/12/2022 | 4,9008 | 0,00 | 238,87 | |||
01/11/2022 | 4,9007 | 0,03 | 238,87 | |||
01/10/2022 | 4,8994 | 0,04 | 238,76 | |||
20/09/2022 | 4,8972 | -5,84 | 238,63 | -5,84 | GATILHO | -2,34 |
12/08/2022 | 5,2012 | -4,06 | 259,63 | -7,47 | GATILHO | -2,99 |
18/06/2022 | 5,6209 | 14,23 | 288,69 | 24,49 | GATILHO | 9,80 |
10/05/2022 | 4,9209 | 8,98 | 240,27 | 8,98 | GATILHO | 3,59 |
11/03/2022 | 4,5153 | 24,88 | 212,23 | 24,88 | GATILHO | 9,95 |
12/01/2022 | 3,6156 | 7,98 | 150,02 | 7,91 | GATILHO | 3,16 |
01/01/2022 | 3,3483 | 0,02 | 131,55 | -0,07 | ||
28/12/2021 | 3,3478 | -0,03 | 131,50 | -0,09 | ||
01/11/2021 | 3,3488 | -0,06 | 131,57 | 0,08 | ||
26/10/2021 | 3,3508 | 8,98 | 131,71 | 9,13 | GATILHO | 3,65 |
01/10/2021 | 3,0746 | 0,14 | 112,61 | 0,14 | ||
29/09/2021 | 3,0704 | 8,99 | 112,32 | 8,99 | GATILHO | 3,60 |
Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.
Li e Concordo